Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie supérieure des types de milieux en France
Liste des mésotypes à comparer


Subdivision du mésotype 5351

Mésotype 5116

12 441 5027 1461 68531 46.9 13.6 5 65
Mésotype 5350

12 235 4492 2077 79557 38.3 17.7 27 160
 NUMERO DU MESOTYPE :                  5116
 Nb de NOYAUX  :                        441
 Nb de RELEVES :                       5027
 Nb de PLANTES :                       1461
 Nombre d'OBSERVATIONS :              68531
Plantes les plus fréquentes du mésotype  5116
 NUMERO DU MESOTYPE :                  5350
 Nb de NOYAUX  :                        235
 Nb de RELEVES :                       4492
 Nb de PLANTES :                       2077
 Nombre d'OBSERVATIONS :              79557
Plantes les plus fréquentes du mésotype  5350

Quartiles des altitudes en m
5 65 228

Quartiles des altitudes en m
27 160 285
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 5116
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 5350
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
  4  51  18 OENANTHE FISTULOSA L.   1-6
  3  52  12 SCIRPUS PALUSTRIS L.    3-6
  2  38  11 ALOPECURUS GENICULATUS  1-6
  2  24   8 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 3-6
  2  31  11 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6
  2   5   3 PLANTAGO MAJOR L.       1-6
  1   7   4 CAREX FLAVA L.          1-6
  1  21   5 CAREX VULPINA L.        1-6
  1   4   3 SENECIO JACOBAEA L.     1-5
  1  29   7 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 1-6
  1  25   6 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 3-6
  1  12   3 SENE JACO SUBS AQUATICU 1-5
  1  39   8 POLYGONUM AMPHIBIUM L.  2-6
  1   5   1 CAREX HIRTA L.          1-6
  1  32  10 CAREX ELATA ALL.        1-6
  1  52   8 SCIR PALU SUBS UNIGLUMI 1-6
PDI FID CST
  1  57   7 OENANTHE FISTULOSA L.   3-6
  1   0   1 LOLIUM PERENNE L.       1-6
  1  25   7 RORIPA AMPHIBIA (L.) BE 1-6
  1   4   2 CIRSIUM TUBEROSUM (L.)  1-6
  1  27   8 JUNCUS SUPINUS MOENCH   1-6
  1  13   3 TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. 1-6
  1   2   1 POA TRIVIALIS L.        3-6
  1  32  10 SCIRPUS LACUSTRIS L.    1-6
  1  21   4 GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 1-6
  1   4   1 LEONTODON AUTUMNALIS L. 1-4
  1   5   2 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5
  1   4   1 PULICARIA DYSENTERICA G 1-6
  1  12   3 POLYGONUM HYDROPIPER L. 1-6
  1  13   4 JUNCUS OBTUSIFLORUS EHR 1-6
  1   8   2 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6
  0   1   0 ALOPECURUS PRATENSIS L. 1-6
 
PDI FID CST
  9   7  14 URTICA DIOICA L.        1-6
  6  17  20 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6
  3   2   4 DESCHAMPSIA COESPITOSA  1-6
  3  20   9 FILIPENDULA ULMARIA (L. 3-6
  3   2   5 RUMEX ACETOSA L.        1-5
  2   4   7 GALIUM APARINE L.       1-6
  2   9   7 VALERIANA OFFICINALIS L 1-6
  2  21  10 CAREX ACUTIFORMIS EHRH. 1-6
  2   2   3 GLECHOMA HEDERACEUM L.  1-6
  2  13   6 ANGELICA SILVESTRIS L.  2-6
  2   5   6 VICIA CRACCA L.         1-6
  2   1   2 LATHYRUS PRATENSIS L.   1-6
  2   4   7 RHAMNUS FRANGULA L.     1-6
  1   3   4 RUBUS COESIUS L.        1-6
  1  26   7 EPILOBIUM HIRSUTUM L.   1-6
  1   1   4 FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6
PDI FID CST
  1   1   2 AJUGA REPTANS L.        1-5
  1   5   2 VALERIANA DIOICA L.     1-6
  1   4   4 CIRSIUM ARVENSE (L.) SC 1-5
  1  19   6 CIRSIUM OLERACEUM (L.)  1-6
  1  27  14 SALI CINE VAR. ATROCINE 1-6
  1   3   3 VIBURNUM OPULUS L.      1-6
  1  34   7 SCUTELLARIA GALERICULAT 1-4
  1  31   6 STACHYS PALUSTRIS L.    1-5
  1  19   6 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 4-6
  1   9   3 HUMULUS LUPULUS L.      1-5
  1  31   7 SYMPHYTUM OFFICINALE L. 2-5
  1   1   1 FESTUCA PRATENSIS HUDS. 1-6
  1   1   2 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
  1  24   6 EUPATORIUM CANNABINUM L 2-6
  1  13   4 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 2-5
  1   7   4 URTICA DIOICA L.        3-6
Plantes discriminantes communes
    5116         5350   
PDI FID CST  PDI FID CST
GALIUM PALUSTRE L.      1-6   26  20  25   22  18  26
AGROSTIS ALBA L.        1-6   23  11  25    9   4  10
RANUNCULUS REPENS L.    1-6   18   6  12   17   8  15
MENTHA AQUATICA L.      1-6   15  21  22   13  17  20
RANUNCULUS FLAMMULA L.  1-6   13  25  19    5  10   9
ARUNDO PHRAGMITES L.    1-6   11  15  24    9  16  30
MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6   10  11  10    8  12  12
GALIUM PALUSTRE L.      2-6    9  23  13    7  20  13
SCIRPUS PALUSTRIS L.    1-6    9  43  23    2   7   4
AGROSTIS ALBA L.        3-6    7  20  15    1   4   4
GLYCERIA FLUITANS (L.)  1-6    6  32  17    2   9   5
AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6    6  17  13    1   3   3
JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6    5   6   6    5   7   8
RUMEX CRISPUS L.        1-6    5  10   9    2   5   5
HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6    5  28  18    2   9   6
POLYGONUM AMPHIBIUM L.  1-6    5  31  15    2  14   7
JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6    4  17   9    1   6   3
TRIFOLIUM REPENS L.     1-6    4   1   3    2   1   2
RANUNCULUS FLAMMULA L.  2-6    4  25   9    1  11   4
RANUNCULUS REPENS L.    3-6    3   8   4    2   6   3
CAREX PANICEA L.        1-6    3   2   2    3   2   2
ALISMA PLANTAGO L.      1-6    3  31  10    1  10   4
AGROSTIS CANINA L.      1-6    3   6   5    2   5   4
LYTHRUM SALICARIA L.    2-6    3  19   7    3  27  11
EQUISETUM LIMOSUM (L.)  1-6    2  22  11    2  20  11
MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6    2  13   4    1  14   5
POTENTILLA REPTANS L.   1-6    2   3   3    1   2   2
LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6    2   6   2    2   8   4
CAREX DISTICHA HUDS.    1-6    1  13   3    1  16   5
CARDAMINE PRATENSIS L.  2-5    1   3   1    1   5   2
MENTHA AQUATICA L.      3-6    1  21   4    1  21   5
PHALARIS ARUNDINACEA L. 3-6    1  15   4    1  26   9
CAREX GRACILIS CURTIS   1-6    1  12   3    1  31  10
JUNCUS EFFUSUS L.       2-6    1   7   2    1  18   7
BRUNELLA VULGARIS L.    1-5    1   0   0    1   0   1
ACHILLEA PTARMICA L.    1-6    1   7   2    1   9   3
HOLCUS LANATUS L.       3-6    1   0   0    1   2   2
EQUISETUM PALUSTRE L.   2-6    1   9   3    1  11   4
LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  2-5    1   1   0    1   7   2
LYCOPUS EUROPAEUS L.    2-5    1  19   3    1  29   6
    5116         5350   
PDI FID CST  PDI FID CST
LYTHRUM SALICARIA L.    1-6   16  18  21   17  22  28
LYSIMACHIA VULGARIS L.  1-6    9  15  15   15  28  33
POA TRIVIALIS L.        1-6    9   3   6   10   5  12
IRIS PSEUDACORUS L.     1-6    8  16  14   12  34  33
PHALARIS ARUNDINACEA L. 1-6    8  16  14   10  20  20
HOLCUS LANATUS L.       1-6    7   1   3   10   3   9
JUNCUS EFFUSUS L.       1-6    7   7   8    9  13  15
LYCOPUS EUROPAEUS L.    1-5    5  18  10    6  25  15
LOTUS ULIGINOSUS SCHK.  1-6    5   4   3    6  11  11
CARDAMINE PRATENSIS L.  1-5    5   4   4    7   6   8
LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5    4   2   1    6   8   7
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6    4   1   5    6   3   9
FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6    4   0   1   17  14  20
CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5    3   1   1    8  11  13
RANUNCULUS ACER L.      1-6    3   0   0    5   1   2
EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6    3   7   5    4  10   8
CALTHA PALUSTRIS L.     1-6    3   3   2    6  14  12
LYSIMACHIA VULGARIS L.  2-6    3  15   7    5  32  18
CONVOLVULUS SEPIUM L.   1-6    3   6   4    6  22  18
ANGELICA SILVESTRIS L.  1-6    2   0   0   11  12  15
IRIS PSEUDACORUS L.     2-6    1  18   6    3  43  18
POTENTILLA TORMENTILLA  1-6    1   0   1    4   1   3
SALIX CINEREA L.        1-6    1   4   3    5  27  23
SOLANUM DULCAMARA L.    1-5    1   5   2    4  19  12
SYMPHYTUM OFFICINALE L. 1-5    1   2   1    3  24  12
GALIUM ULIGINOSUM L.    1-5    1   2   1    2  10   5
SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6    1   0   0    2   1   1
EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6    1   2   1    4  16  12